Bảng giá cho thuê xe du lịch ở Đà Lạt
Áp dụng từ ngày 01/01/2019
Đơn vị tính: VNĐ
Lộ Trình | Xe 4 & 7 chỗ | Xe 10 & 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 & 45 chỗ |
Tham quan Đà Lạt 1 ngày | 950 | 1050 | 2000 | 3900 |
Đà Lạt – Sân bay Liên Khương hoặc ngược lại | 700 | 800 | 1500 | 3000 |
Tham quan Đà Lạt nửa ngày (từ 8h00 đến 12h00) hoặc từ 13h00 đến 17h00) | 750 | 850 | 1600 | 2900 |
Đà Lạt – Làng Lát (1 buổi) | 700 | 800 | 1600 | 3000 |
Tham quan Đà Lạt 1 ngày có Làng Lát, Langbiang | 1000 | 1100 | 2500 | 4000 |
Đà Lạt – Pongour – Đà Lạt (trong ngày) | 1300 | 1500 | 3000 | 4450 |
Đà Lạt – Dambri – Đà Lạt (trong ngày) | 1700 | 1800 | 4500 | 5400 |
Đà Lạt – Nha Trang (hoặc ngược lại) | 1900 | 2000 | 4900 | 6600 |
Đà Lạt – Phan Thiết (hoặc ngược lại) | 2100 | 2200 | 5100 | 7100 |
Đà Lạt – Sài Gòn (hoặc ngược lại) | 3100 | 3500 | 6900 | 8900 |
Đà Lạt – Buôn Mê Thuộc | 2800 | 3100 | 5100 | 7000 |
Thời gian phục vụ của xe và tài xế:
– Thuê nửa ngày (4 tiếng) từ 08h00 Sáng đến 12h00 trưa, hoặc từ 13h00 chiều đến 17h00 chiều.
– Thuê 1 ngày (8 tiếng) từ 08h00 sáng đến 17h00 chiều.
– Phục vụ đưa đón ăn tối trong thành phố Đà Lạt từ 18h00 đến 20h00: xe 7 chỗ 200,000 VND, xe 16 chỗ 300,000 VND.
– Vượt km sử dụng tối đa: xe 7 chỗ 8,500 VND / 01 km, xe 16 chỗ: 10,500 VND / 01 km.
– Vượt thời gian: xe 7 chỗ: 150,000 VNĐ / 01 giờ, xe 16 chỗ 200,000 VND/01 giờ (sau 20h00)
Loại xe du lịch cho thuê ở Đà Lạt
Xe 4 chỗ:
Vios, Kia cerato, Altis Camry…đời 2016 – 2018.
Xe 7 chỗ:
Innova, Isuzu highlander, Fortuner đời 2016 – 2018.
Xe 16 chỗ :
Mercedes Sprinter, Ford transit đời 2016 – 2018.
Xe 29 & 35 chỗ:
Thaco 2017-2018
Xe 45 chỗ:
Huyndai Aero Space, Huyndai Universe
Lưu ý thuê xe:
- Giá dịch vụ vận chuyển sẽ được điều chỉnh tùy theo sự biến động giá nhiên liệu của thị trường. Giá điều chỉnh sẽ được thông báo ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng.
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí cầu đường, lái xe.
- Phụ thu thêm 15% vào các giai đoạn Lễ, Tết.
- Số ghế ngồi trên xe phải trừ đi ghế tài xế và hướng dẫn viên (nếu có), trẻ em cũng được tính trên số khách. Quý khách vui lòng cân nhắc chọn loại xe phù hợp khi đăng ký thuê xe.
THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ LẠT THEO LỊCH TRÌNH MẪU
1. Thuê xe đi các điểm du lịch nội thành Đà Lạt
➤ Hướng Nam Đà Lạt: Dinh Bảo Đại, Chùa Tàu, KDL Lá Phong, Khu Biệt Thự Trần Hưng Đạo, Nhà Thờ Con Gà, Thiền Viện Trúc Lâm, Thác Datanla, Thác Prenn, Đồi Cáp treo, Hồ Tuyền Lâm, KDL Đá Tiên, KDL Đường Hầm Điêu Khắc Đất Sét.
➤ Hướng Tây Đà Lạt: Biệt Thự Hằng Nga, Làng Hoa Vạn Thành, Biệt điện Trần Lệ Xuân.
➤ Hướng Bắc Đà Lạt: Thiền Viện Vạn Hạnh, Định Farm, Việt Farm, Trường Đại Học Đà Lạt, Nhà Thờ Mai Anh, Chùa Linh Quang, Thung Lũng Tình Yêu, Đồi Mộng Mơ, Vườn dâu Hiệp Lực.
➤ Hướng Đông Đà Lạt: Nhà Ga Đà Lạt, Vườn Hoa Thành Phố, Làng Hoa Thái Phiên, Chùa Linh Phước, trang trại Cà Chua đen, Vườn bí khổng lồ, vườn lan Sang Còi, Trường Cao Đẳng Sư Phạm.
2. Thuê xe đi các điểm du lịch ngoại thành Đà Lạt
➤ Hướng phía Đông: đồi trà cầu Đất.
Lịch trình tham khảo: Đồi Trà Cầu Đất, Vườn hoa Cẩm Tú Cầu, vườn dâu, vườn cà chua đen, các điểm tham quan tự chọn trong thành phố Đà Lạt.
➤ Hướng phía Bắc: KDL núi Lang Biang, Thung Lũng Vàng, Hồ Suối Vàng, Ma Rừng Lữ Quán.
Lịch trình tham khảo: bao gồm các điểm du lịch hướng phía Bắc và Làng Hoa Vạn Thành, các điểm tự chọn trong thành phố Đà Lạt.
➤ Hướng phía Tây: Thác Voi, trang trại cà phê Mê Linh, cánh đồng Hoa Hướng Dương, Trại Dế Thiện An, Chùa Linh Ẩn, Trang trại cà phê chồn Kiết Tường.
Lịch trình tham khảo: Chương trình tham quan ngoại thành Đà Lạt (https://dalat.tours/vi/ngoai-thanh)
➤ Hướng phía Nam: Khu du lịch Trúc Lâm Viên, Thác Pon Gour, Trang trại Dalat Milk
Lịch trình tham khảo: Chương trình tham quan Thác Pongour 1 ngày (https://dalat.tours/vi/thac-pongour)
THUÊ XE ĐÀ LẠT ĐI CÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH
1. Thuê xe Đà Lạt đi các huyện trong tỉnh Lâm Đồng thời gian trong 1 ngày
Phục vụ tham quan du lịch, thăm người thân hoặc làm việc.
Huyện / Thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng | km sử dụng tối đa | xe 7 chỗ ngồi | xe 16 chỗ ngồi |
Thành Phố Bảo Lộc | 280 km | 1,800,000 VND | 2,500,000 VND |
Huyện Đức Trọng | 120 km | 1,200,000 VND | 1,800,000 VND |
Huyện Đơn Dương | 120 km | 1,200,000 VND | 1,800,000 VND |
Huyện Lâm Hà | 140 km | 1,200,000 VND | 1,800,000 VND |
Huyện Đam Rông | 230 km | 1,900,000 VND | 2,600,000 VND |
Huyện Di Linh | 180 km | 1,400,000 VND | 2,000,000 VND |
Huyện Bảo Lâm | 250 km | 1,800,000 VND | 2,500,000 VND |
Huyện Đạ Oai | 350 km | 2,200,000 VND | 2,900,000 VND |
Huyện Đạ Tẻ | 380 km | 2,500,000 VND | 3,000,000 VND |
Huyện Cát Tiên | 450 km | 2,800,000 VND | 3,200,000 VND |
Huyện Lạc Dương | 80 km | 1,200,000 VND | 1,600,000 VND |
Lưu xe qua đêm 1 đêm | 700,000 VND | 800,000 VND |
Bao gồm: xe, phí cầu đường, bến bãi, nhiên liệu, lái xe.
Không bao gồm: 10% thuế giá trị gia tăng, các chi phí cá nhân khác.
2. Thuê xe Đà Lạt đi các tỉnh lân cận
Lịch trình | Km sử dụng tối đa | Xe 4 chỗ 7 chỗ | Xe 16 chỗ |
Đà Lạt – Sân bay Liên Khương ( 1 chiều) | 35 km | 500,000 VNĐ | 700,000 Đ |
Đà Lạt – Nha Trang / Sân bay Cam Ranh ( 1 chiều) | 150 km | 1,600,000 VNĐ | 2,000,000 VNĐ |
Đà Lạt – Nha Trang / Sân Bay Cam Ranh ( 2 chiều / trong ngày) | 300 km | 2,000,000 VNĐ | 2,300,000 VNĐ |
Đà Lạt – Nha Trang / Cam Ranh 2 ngày 1 đêm | 400 km | 3,000,000 VNĐ | 3,500,000 VNĐ |
Đà Lạt – Nha Trang / Cam Ranh 3 ngày 2 đêm | 500 km | 4,000,000 VNĐ | 5,200,000 VNĐ |
Đà Lạt – Nha Trang có đi biển Dốc Lếch (phụ thu) | 600 km | 4,200,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né / Phan Thiết 1 chiều | 180 km | 1,800,000 VNĐ | 2,200,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né / Phan Thiết 2 chiều trong ngày | 360 km | 2,300,000 VNĐ | 2,600,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né / Phan Thiết 3 ngày 2 đêm | 500 km | 4,000,000 VNĐ | 4,900,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né – Thành Phố Hồ Chí Minh 2 ngày 1 dêm | 500 km | 4,200,000 VNĐ | 5,500,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né – Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 530 km | 4,200,000 VNĐ | 5,400,000 VNĐ |
Đà Lạt – Mũi Né – Cam Ranh / Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 630 km | 4,800,000 VNĐ | 5,900,000 VNĐ |
Đà Lạt – Ban Mê Thuột ( 1 chiều) | 220 km | 2,200,000 VNĐ | 3,000,000 VNĐ |
Đà Lạt – Ban Mê Thuột (2 chiều / trong ngày) | 440 km | 2,600,000 VNĐ | 3,500,000 VNĐ |
Đà Lạt – Ban Mê Thuột – Nha Trang ( 2 ngày) | 460 km | 3,800,000 VNĐ | 4,900,000 VNĐ |
Đà Lạt – Ban Mê Thuột – Nha Trang ( 3 ngày) | 580 km | 4,600,000 VNĐ | 5,500,000 VNĐ |
Đà Lạt – Ban Mê Thuột – Thành Phố Hồ Chí Minh ( 3 ngày ) | 750 km | 5,300,000 VNĐ | 6,500,000 VNĐ |
Đà Lạt – VQG Nam Cát Tiên ( 1 chiều) | 220 km | 2,200,000 VNĐ | 3,000,000 VNĐ |
Đà Lạt – VQG Nam Cát Tiên ( 2 chiều / 2 ngày 1 đêm) | 440 km | 2,600,000 VNĐ | 4,000,000 VNĐ |
Đà Lạt – VQG Nam Cát Tiên – Mũi Né ( 2 ngày 1 đêm) | 450 km | 4,800,000 VNĐ | 5,200,000 VNĐ |
Đà Lạt – Thành Phố Hồ Chí Minh (1 chiều) | 300 km | 3,600,000 VNĐ | 4,700,000 VNĐ |
Đà Lạt – Đắc Nông ( 1 chiều) | 220 km | 2,500,000 VNĐ | 3,000,000 VNĐ |
Đà Lạt – Đắc Nông ( 2 chiều trong ngày) | 440 km | 3,000,000 VNĐ | 3,800,000 VNĐ |
Đà Lạt – Phan Rang ( 1 chiều) | 130 km | 1,700,000 VNĐ | 2,200,000 VNĐ |
Đà Lạt – Phan Rang ( 2 chiều / trong ngày) | 250 km | 2,200,000 VNĐ | 2,400,000 VNĐ |
Đà Lạt – Phan Rang 2 ngày 1 đêm | 320 km | 2,900,000 VNĐ | 4,200,000 VNĐ |
Đà Lạt – Phan Rang – Nha Trang 2 ngày 1 đêm | 280 km | 3,700,000 VNĐ | 4,900,000 VNĐ |
Lưu đêm (áp dụng duy nhất đêm đầu tiên đối với các lịch trình 1 chiều) | 0 km | 600,000 VNĐ | 700,000 VNĐ |
Bao gồm: xe, phí cầu đường, bến bãi, nhiên liệu, lái xe.
Không bao gồm: 10% thuế giá trị gia tăng, các chi phí cá nhân khác.

Cho thuê xe du lịch Đà Lạt